Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Supporto d'acciaio regolabile telescopico dei puntelli dell'armatura della costruzione del metallo | Materiale: | Acciaio Q235 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 40/48,48/56,48/60 di millimetro | Spessore: | 2,2.5, 3mm |
trattamento di superficie: | Verniciatura, galvanizzata | Lunghezza: | 1,7-3M, 2-3.5m, 2.2-4M ecc. |
Colore: | nastro | Applicazione: | Costruzione di edifici |
Evidenziare: | pezzi di ricambio telescopici dell'impalcatura,i puntelli sostengono i pezzi di ricambio dell'impalcatura,i puntelli sostengono i pezzi di ricambio dell'armatura |
Scaffalature per costruzioni metalliche supporto di oggetti di sostegno in acciaio regolabili al telescopio
◆ScaffalatureAcciaio Prop Visualizzazione
di larghezza superiore a 20 mm l'appoggio in acciaio è un tipo di componente di supporto ampiamente utilizzato nel supporto strutturale verticale.facile da installare, è un componente di supporto che integra l'economia e la praticità. è un sistema di supporto di coffratura a basso costo e di costruzione conveniente. mostra i suoi vantaggi negli edifici civili,specialmente nella costruzione di grattacieli.
◆Noce di tazza di propVantaggi
1La struttura dell'appoggio in acciaio è semplice, quindi è facile da assemblare e smontare.
2Il tubo interno può estendersi e restringersi all'esterno in modo che il sostegno in acciaio sia regolabile. Può anche essere regolato in base all'altezza richiesta.
3.L'appoggio in acciaio può essere riutilizzato.Anche se è fuori uso,il materiale può anche essere riciclato.
4.L'appoggio in acciaio può essere regolato in base alle diverse altezze degli edifici.
◆Acciaio per impalcature PropParametro
L'appoggio in acciaio è costituito principalmente da una piastra inferiore, un tubo esterno, un tubo interno, una pinna di manica e di dadi, una piastra superiore e inferiore e gli accessori di un treppiede pieghevole, un jack per la testa. La struttura è semplice e flessibile.
1.Sostenziali in acciaio per lavori pesanti
Minore | Max. | TUBO INTERNO | Tubo esterno | immagine |
10,8 m | 3.2m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | ![]() |
2.1m | 3.4m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.2m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.4m | 3.9m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.5m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.0m | 5.0m | 48 mm*3,5 mm | 60 mm-3,5 mm |
2.Sostituzione in acciaio leggero:
Minore | Max. | TUBO INTERNO | Tubo esterno | Immagine |
1.6m | 3.0m | 40 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | ![]() |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
10,8 m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
2.0m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm |
Per maggiori dettagli, clicca qui per scaricare il catalogo dei prodotti
Persona di contatto: Miss. Sunny
Telefono: 13731704301
Fax: 86-317-5569940