|
Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio Q235 | Dimensione: | 60*2.5/3*200/210mm |
---|---|---|---|
Spessore: | 2.5/3.0/3.5mm | Lunghezza: | 200/210/220 |
Boschetto: | 150*14mm | Applicazione: | Regoli l'altezza dei puntelli d'acciaio |
Evidenziare: | parti d'acciaio del puntello dell'armatura di 210mm,Parti d'acciaio del puntello dell'armatura della manica,manica del puntello dell'armatura di 210mm |
Scaffalature di acciaio regolabili
◆Visualizzazione del prodotto
WST Scaffolding Prop Sleeve System, che comprende il manico, il dado e la catena.e gli elementi della manica dell'ausilio di solito corrispondono ai tubi esterni di OD60 mm e ai tubi interni di OD48 mmSono disponibili sia le dimensioni personalizzate del manico di prop e la forma personalizzata del dado di prop.
Per inciso, anche le piastre a prop sono prodotte nella nostra fabbrica.
◆Parametro del prodotto
2.5 mm di spessore | Peso | 30,0 mm di spessore | Peso | 3.5 mm di spessore | Peso |
Lunghezza 200 mm | 0.58 kg | Lunghezza 200 mm | 0.72 kg | Lunghezza 200 mm | 0.78 kg |
Lunghezza 210 mm | 0.62 kg | Lunghezza 210 mm | 00,76 kg | Lunghezza 210 mm | 0.78 kg |
Lunghezza 220 mm | 0.65 kg | Lunghezza 220 mm | 00,80 kg | Lunghezza 220 mm | 0.888 kg |
Lunghezza 230 mm | 0.68 kg | Lunghezza 230 mm | 0.83kg | Lunghezza 230 mm | 0.93kg |
Lunghezza 240 mm | 0.71 kg | Lunghezza 240 mm | 0.86 kg | Lunghezza 240 mm | 0.98 kg |
Lunghezza 250 mm | 0.74 kg | Lunghezza 250 mm | 00,90 kg | Lunghezza 250 mm | 10,02 kg |
◆Vantaggio del prodotto
A.Esportato in molti paesi: Corea,Tailandia,Filippine,Bangladesh ecc.
B.Filamento: sono disponibili sia il filo da macchina che il filo laminato
C.Diversi tipi: varie forme e dimensioni, per tutte le vostre esigenze
D.Buona capacità:Q235 materie prime di acciaio, fino a 6 tonnellate
Persona di contatto: Miss. Sunny
Telefono: 13731704301
Fax: 86-317-5569940