Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Sistema d'acciaio galvanizzato del puntello dell'armatura regolabile | Materiale: | Acciaio Q235 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 48.3*60 millimetro | Spessore: | 2mm |
trattamento di superficie: | Galvanizzato | lunghezza: | 2-3.5m |
Colore: | nastro | Numero di modello: | Puntelli d'acciaio regolabili |
Trattamento termico: | Dipende dai clienti | Applicazione: | Costruzione di edifici |
Evidenziare: | parti dell'impalcatura del sistema del puntello,parti regolabili galvanizzate dell'armatura del metallo,parti dell'armatura del metallo del sistema del puntello |
Sistema di propulsori per impalcature regolabili galvanizzati Parti di propulsori per impalcature in acciaio
◆ScaffalatureAcciaio Prop Visualizzazione
Il supporto in acciaio regolabile è un tipo di componente di supporto ampiamente utilizzato nel supporto strutturale verticale.,è facile da installare ed è un componente di supporto che integra economia e praticità.Esso mostra i suoi vantaggi negli edifici civili, in particolare nella costruzione di grattacieli.
◆Noce di tazza di propVantaggi
1La struttura dell'appoggio in acciaio è semplice, quindi è facile da assemblare e smontare.
2Il tubo interno può estendersi e restringersi all'esterno in modo che il sostegno in acciaio sia regolabile. Può anche essere regolato in base all'altezza richiesta.
3.L'appoggio in acciaio può essere riutilizzato.Anche se è fuori uso,il materiale può anche essere riciclato.
4.L'appoggio in acciaio può essere regolato in base alle diverse altezze degli edifici.
◆Acciaio per impalcature PropParametro
L'appoggio in acciaio è costituito principalmente da una piastra inferiore, un tubo esterno, un tubo interno, una pinna di manica e di dadi, una piastra superiore e inferiore e gli accessori di un treppiede pieghevole, un jack per la testa. La struttura è semplice e flessibile.
1.Sostenziali in acciaio per lavori pesanti
Minore | Max. | TUBO INTERNO | Tubo esterno | immagine |
10,8 m | 3.2m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | ![]() |
2.1m | 3.4m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.2m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.4m | 3.9m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.5m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.0m | 5.0m | 48 mm*3,5 mm | 60 mm-3,5 mm |
2.Sostituzione in acciaio leggero:
Minore | Max. | TUBO INTERNO | Tubo esterno | Immagine |
1.6m | 3.0m | 40 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | ![]() |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
10,8 m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
2.0m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm |
Per maggiori dettagli, clicca qui per scaricare il catalogo dei prodotti
Persona di contatto: Miss. Sunny
Telefono: 13731704301
Fax: 86-317-5569940